今晚新一輪油價調整擱淺:本輪不調整,未調金額下次累加或沖抵
ceshi閱讀:2025-08-08 21:55:41
IT之家 7 月 29 日消息,**剛剛從**發展改革委了解到,7 月 29 日 24 時新一輪成品油調價窗口開啟。
據**發展改革委價格監測**監測,本輪成品油調價周期內(7 月 15 日 —7 月 28 日)**油價震蕩運行。按現行**成品油價格機制測算,調價金額每噸不足 50 元,本次汽、柴油價格不作調整,未調金額納入下次調價時累加或沖抵。
IT之家匯總今年(2025 年)**油價變動歷史如下:
| 92 號汽油 | 調整幅度(元 / 升) | 調整后價格(元 / 升) |
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 7.55 |
| 1 月 16 日 | ↑0.27 | 7.82 |
| 2 月 6 日 | - | 7.82 |
| 2 月 19 日 | ↓0.13 | 7.69 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 7.58 |
| 3 月 19 日 | ↓0.22 | 7.36 |
| 4 月 2 日 | ↑0.18 | 7.54 |
| 4 月 17 日 | ↓0.38 | 7.16 |
| 4 月 30 日 | - | 7.16 |
| 5 月 19 日 | ↓0.18 | 6.98 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.03 |
| 6 月 17 日 | ↑0.20 | 7.23 |
| 7 月 1 日 | ↑0.18 | 7.41 |
| 7 月 15 日 | ↓0.10 | 7.31 |
| 7 月 29 日 | - | - |
| 95 號汽油 | 調整幅度(元 / 升) | 調整后價格(元 / 升) |
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 8.03 |
| 1 月 16 日 | ↑0.28 | 8.31 |
| 2 月 6 日 | - | 8.31 |
| 2 月 19 日 | ↓0.14 | 8.17 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 8.06 |
| 3 月 19 日 | ↓0.23 | 7.83 |
| 4 月 2 日 | ↑0.19 | 8.02 |
| 4 月 17 日 | ↓0.40 | 7.62 |
| 4 月 30 日 | - | 7.62 |
| 5 月 19 日 | ↓0.19 | 7.43 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.48 |
| 6 月 17 日 | ↑0.22 | 7.70 |
| 7 月 1 日 | ↑0.20 | 7.90 |
| 7 月 15 日 | ↓0.11 | 7.79 |
| 7 月 29 日 | - | - |
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/10934.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。


